Renishaw MCP التحقيق العددي بالكمبيوتر أنظمة قياس الفيديو
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | L&D |
إصدار الشهادات: | SGS, CE |
رقم الموديل: | CV-250 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | negotiation |
تفاصيل التغليف: | حزمة التصدير القياسية |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 50 ، 000 قطعة / السنة |
معلومات تفصيلية |
|||
الدقة: | 0.0005 مم | طريقة القياس: | تلقائي |
---|---|---|---|
حسب الطلب: | حسب الطلب | صحة: | 2.5 + لتر / 150 |
دقة المحور X / Y / Z.: | 0.5 ميكرون | السفر (مم): | 220 * 120 * 150 |
نظام القيادة: | التحكم في المحركات المؤازرة | سرعة: | 200 ملم / ثانية |
البرمجيات: | برنامج قياس الصور السريع | ||
تسليط الضوء: | 0.0025mm نظام قياس الفيديو CNC,نظام قياس الفيديو Mcp CNC,معدات القياس البصري CV250 |
منتوج وصف
Renishaw MCP التحقيق العددي بالكمبيوتر أنظمة قياس الفيديو
Renishaw MCP التحقيق العددي بالكمبيوتر أنظمة قياس الفيديو CV-250
تستخدم آلة قياس الرؤية للقياس ثنائي الأبعاد ، ولكن عندما تضيف مسبارًا ، يمكن استخدامها كآلة قياس تنسيق (CMM) للحجم ثلاثي الأبعاد.
المميزات
1. محرك سيرفو ، دقة تحديد المواقع العالية وحركة سلسة
2. عدسة تكبير متقدمة 0.7-0.45x
3. SENTECH اللون كاميرا بجهاز اقتران الشحنات
4. تشغيل جويستيك والماوس ، سهل الاستخدام
5. قاعدة الجرانيت 6. أضواء باردة LED قابلة للبرمجة
6. برنامج CAD التلقائي
7. التركيز التلقائي السريع
8. Renishaw MCP Probe
معلومات تقنية
نموذج | السيرة الذاتية 250 | السيرة الذاتية 300 | السيرة الذاتية 400 | |
حجم المرحلة (مم) | 450 × 280 | 500 × 300 | 606 × 466 | |
حجم الزجاج (مم) | 306 * 196 | 350 × 280 | 450 × 350 | |
السفر (مم) | المحور س | 220 | 270 | 370 |
المحور ص | 120 | 170 | 270 | |
المحور Z | 150 (للتركيز) | 150 (للتركيز) | 150 (للتركيز) | |
نظام القيادة | التحكم في محرك سيرفو | |||
سرعة | 200 ملم / ثانية | |||
دقة المحور X / Y / Z. | 0.5 ميكرومتر | |||
دقة تحديد الموقع | 1 ميكرومتر | |||
دقة المحور X ، Y. | ≤ 2.5 + L / 150 (ميكرومتر) | |||
دقة المحور Z | 0.05-0.03 ملم | |||
البرمجيات | برنامج قياس الصور السريع و USB | |||
نظام الفيديو | كاميرا CCD: SENTECH Color CCD Camera نظام الإضاءة: إضاءة سطح ناقل الحركة والضوء البارد عدسة التكبير: عدسة تكبير تكبير العدسة الميدانية: 0.7X-4.5X إجمالي التكبيرات: 30X-190X عرض الكائن: 10.6 مم - 1.6 مم |
|||
الوزن (كجم) | 145 | 170 | 270 | |
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت / 110 فولت 50/60 هرتز |
التسليم القياسية | ||
برنامج قياس الصور السريع | كاميرا سينتك الملونة CCD | عدسة تكبير 0.7x-4.5x |
القبض على البطاقة | صندوق نقل USB | مصدر ضوء LED |
مجموعة مسبار Renishaw MCP (جهاز تحكم ، برنامج مع وظيفة ثلاثية الأبعاد ، كرة قياسية ، مسبار ، أقلام. |

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج